We advise you personally
Directly accessible for private and business customers.
We are happy to help!
Mon. - Fri.: 9:00 a.m. - 2:00 p.m.
Prices incl. VAT plus shipping costs
Instant download + product key
- Order number: IT-ID-90850
- Open text field 1: Nuovo
- Devices: 1 PC
- Runtime: Validità permanente
- Language: Tutte le lingue
- Country zone: In tutto il mondo
- Shipping method: E-Mail
- Manufacturer: Microsoft
What's Included
- Instant delivery – Key & download via email
- Activation guarantee – Permanent access, quality assured
- Installation guide – Simple & easy to follow, included
- VAT invoice – Official proof of purchase included
Gestione efficace dei progetti semplificata: scoprite i vantaggi di Microsoft Project 2016 Professional | Windows
Microsoft Project 2016 Professional | Windows | 1 PC è un potente software di gestione dei progetti che consente agli utenti di pianificare, gestire e monitorare efficacemente i progetti. Grazie all'interfaccia intuitiva, alle funzioni complete e alla perfetta integrazione con altri programmiMicrosoft, Microsoft Project 2016 Professional | Windows | 1 PC è la soluzione ideale per project manager e team. Le caratteristiche principali di Microsoft Project 2016 Professional | Windows | 1 PC includono la pianificazione e la gestione completa delle risorse, il monitoraggio flessibile del tempo, potenti report e dashboard e una migliore collaborazione e comunicazione con i membri del team e le parti interessate.
Microsoft Project 2016 Professional | Windows | 1 PC consente agli utenti di visualizzare la pianificazione del progetto con diagrammi di Gantt e altre visualizzazioni e di allocare in modo efficace risorse quali personale, materiali e budget. Il monitoraggio flessibile del tempo consente di registrare con precisione le ore lavorate e di gestire efficacemente le ferie e le assenze per malattia. Le potenti funzioni di reporting e dashboard consentono agli utenti di monitorare e presentare i progressi del progetto e le finanze in modo semplice e comprensibile. Inoltre, Microsoft Project 2016 Professional | Windows | 1 PC facilita la collaborazione con i membri del team e le parti interessate grazie alla perfetta integrazione con altri programmi Microsoft come SharePoint, Skype for Business e Outlook. Gli utenti possono facilmente condividere e gestire dati e documenti di progetto e comunicare con i membri del team in tempo reale.
In sintesi, Microsoft Project 2016 Professional | Windows | 1 PC è un software di gestione dei progetti completo che consente agli utenti di pianificare, gestire e monitorare i progetti in modo efficace. Grazie a funzioni complete e alla perfetta integrazione con altri programmi Microsoft, Microsoft Project 2016 Professional | Windows | 1 PC è la soluzione ideale per project manager e team.
Per chi è adatto Microsoft Project 2016 Professional | Windows?
Microsoft Project 2016 Professional | Windows è un software completo per la gestione dei progetti rivolto a diversi gruppi di utenti.
Ecco sette categorie di utenti per cui Microsoft Project 2016 Professional | Windows è adatto:
- Responsabili di progetto: il software è rivolto principalmente ai responsabili di progetto che devono gestire progetti complessi con molte risorse e attività. Microsoft Project 2016 Professional | Windows offre una pianificazione completa dei progetti, il monitoraggio e la gestione delle risorse per garantire che i progetti siano completati nei tempi e nei limiti del budget.
- Membri del team: il software è adatto anche ai membri del team che devono lavorare su diverse attività all'interno di un progetto e riferire sui loro progressi. Microsoft Project 2016 Professional | Windows offre un monitoraggio flessibile del tempo e un controllo del lavoro per garantire che tutte le attività siano completate in tempo.
- Piccole imprese: Microsoft Project 2016 Professional | Windows è adatto anche alle piccole imprese che devono pianificare e gestire progetti. Il software offre una pianificazione e un monitoraggio completi dei progetti e la gestione delle risorse per garantire che i progetti siano completati nei tempi e nei limiti del budget.
- Grandi organizzazioni: Le grandi organizzazioni con progetti complessi e molte risorse possono trarre vantaggio da Microsoft Project 2016 Professional | Windows. Il software offre funzionalità complete di pianificazione, gestione, monitoraggio e gestione delle risorse per garantire che i progetti siano portati a termine nei tempi e nei limiti del budget.
- Organizzazioni non profit: Le organizzazioni non profit che gestiscono progetti e raccolgono fondi possono trarre vantaggio da Microsoft Project 2016 Professional | Windows. Il software offre funzionalità complete di pianificazione e monitoraggio dei progetti e di gestione delle risorse per garantire che i progetti siano portati a termine nei tempi previsti e nel rispetto del budget.
- Istituti scolastici: Microsoft Project 2016 Professional | Windows può essere adatto anche a istituzioni educative come scuole e università che devono pianificare e gestire progetti complessi come eventi e progetti di ricerca.
In sintesi, Microsoft Project 2016 Professional | Windows è un software completo per la gestione dei progetti rivolto a diversi tipi di pubblico, tra cui project manager, membri di team, piccole imprese, grandi aziende, organizzazioni no-profit, istituzioni educative e agenzie governative.
Requisiti hardware per Microsoft Project 2016 Professional | Windows
I requisiti hardware per Microsoft Project 2016 Professional | Windows sono i seguenti:
- Processore: 1 GHz o superiore (processore a 32 o 64 bit)
- RAM: 2 GB di RAM o più
- Spazio su disco rigido: 3 GB di spazio libero su disco rigido
- Schermo: Risoluzione minima di 1280 x 800 pixel
- Scheda grafica: scheda grafica compatibile con DirectX 10 per l'accelerazione hardware della grafica
- Sistema operativo: Windows 7, Windows 8, Windows 10 o più recente, Windows Server 2008 R2 o Windows Server 2012
- Software aggiuntivo: Internet Explorer 11 o superiore, .NET Framework 3.5, 4.0 o 4.5
È importante notare che i requisiti hardware effettivi di Microsoft Project 2016 Professional | Windows possono variare a seconda delle dimensioni e della complessità del progetto. Si raccomanda di utilizzare i requisiti di sistema consigliati per ottenere le migliori prestazioni.
(Ulteriori dettagli possono essere consultati presso il produttore).